Summary
Reported Collections: Rs. 71.07 crore
Unreported Collections: Rs. 33.59 crore
Week’s Total Collections: Rs. 104.66 crore
Grand Total Collections: Rs. 104.66 crore
Circuit-wise Reported Collections (in descending order)
| Circuit | Week's Collection (Rs.) | Lifetime Collection (Rs.) | 
|---|---|---|
| BOMBAY | 30,49,93,915 | 30,49,93,915 | 
| DELHI-U.P. | 14,39,86,516 | 14,39,86,516 | 
| EAST PUNJAB | 6,91,08,816 | 6,91,08,816 | 
| SOUTH | 5,57,59,195 | 5,57,59,195 | 
| BENGAL | 4,84,34,206 | 4,84,34,206 | 
| RAJASTHAN | 3,39,37,541 | 3,39,37,541 | 
| C.P. BERAR | 2,73,80,212 | 2,73,80,212 | 
| C.I. | 2,71,12,895 | 2,71,12,895 | 
Station-wise Reported Collections (in descending order)
| Circuit | Sub-Circuit | Station | Week's Collection (Rs.) | No. of cinemas | Lifetime Collection (Rs.) | 
|---|---|---|---|---|---|
| BOMBAY | BOMBAY CITY-SUBURBS | BOMBAY | 9,55,08,489 | 55  | 9,55,08,489 | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | PUNE | 6,31,99,670 | 21 | 6,31,99,670 | 
| DELHI-U.P. | DELHI CITY-SUBURBS | DELHI | 6,03,60,488 | 33 | 6,03,60,488 | 
| BOMBAY | BOMBAY CITY-SUBURBS | THANE | 5,39,02,220 | 28 | 5,39,02,220 | 
| BOMBAY | GUJARAT | AHMEDABAD | 2,98,75,620 | 25 | 2,98,75,620 | 
| BENGAL | BENGAL | CALCUTTA | 2,78,12,636 | 25 | 2,78,12,636 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | GURGAON | 2,77,57,575 | 17 | 2,77,57,575 | 
| SOUTH | SOUTH | BANGALORE | 2,69,41,054 | 28 | 2,69,41,054 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | NOIDA | 2,20,51,474 | 11 | 2,20,51,474 | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | JAIPUR | 1,75,77,485 | 12 | 1,75,77,485 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | LUCKNOW | 1,56,04,913 | 19 | 1,56,04,913 | 
| BOMBAY | GUJARAT | SURAT | 1,47,41,262 | 10 | 1,47,41,262 | 
| C.I. | C.I. | INDORE | 1,46,38,869 | 7 | 1,46,38,869 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | GHAZIABAD | 1,32,86,679 | 13 | 1,32,86,679 | 
| SOUTH | SOUTH | HYDERABAD | 1,15,22,353 | 28 | 1,15,22,353 | 
| BOMBAY | GUJARAT | BARODA |  97,98,810 | 14 |  97,98,810 | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | NAGPUR |  87,72,697 | 4 |  87,72,697 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | KANPUR |  68,01,105 | 11 |  68,01,105 | 
| C.I. | C.I. | BHOPAL |  67,24,672 | 5 |  67,24,672 | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | NASIK |  65,64,050 | 4 |  65,64,050 | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | RAIPUR |  65,53,131 | 5 |  65,53,131 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | FARIDABAD |  59,48,400 | 6 |  59,48,400 | 
| SOUTH | SOUTH | AURANGABAD |  58,16,530 | 4 |  58,16,530 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | AGRA |  56,65,997 | 8 |  56,65,997 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | CHANDIGARH |  52,45,199 | 5 |  52,45,199 | 
| BOMBAY | SAURASHTRA | RAJKOT |  52,44,119 | 3 |  52,44,119 | 
| BENGAL | BENGAL | BHUBANESHWAR |  49,92,284 | 4 |  49,92,284 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | DEHRADUN |  47,84,351 | 6 |  47,84,351 | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | JODHPUR |  44,62,541 | 4 |  44,62,541 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | MOHALI |  43,10,950 | 2 |  43,10,950 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | LUDHIANA |  42,23,621 | 5 |  42,23,621 | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | KOLHAPUR |  37,03,303 | 2 |  37,03,303 | 
| SOUTH | SOUTH | MADRAS |  36,64,466 | 15 |  36,64,466 | 
| BENGAL | BENGAL | GUWAHATI |  33,28,964 | 3 |  33,28,964 | 
| C.I. | C.I. | GWALIOR |  30,37,290 | 2 |  30,37,290 | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | BHILAI |  30,11,090 | 3 |  30,11,090 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | GORAKHPUR |  28,73,559 | 4 |  28,73,559 | 
| BENGAL | BENGAL | PATNA |  28,71,560 | 1 |  28,71,560 | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | UDAIPUR |  27,34,130 | 2 |  27,34,130 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | JALANDHAR |  26,84,370 | 4 |  26,84,370 | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | KOTA |  24,27,809 | 3 |  24,27,809 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | AMRITSAR |  23,22,443 | 5 |  23,22,443 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | ALLAHABAD |  22,25,460 | 2 |  22,25,460 | 
| BENGAL | BENGAL | SILIGURI |  21,61,423 | 3 |  21,61,423 | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | AJMER |  21,58,012 | 4 |  21,58,012 | 
| BOMBAY | SAURASHTRA | JAMNAGAR |  20,20,158 | 3 |  20,20,158 | 
| BOMBAY | GUJARAT | GANDHINAGAR |  19,13,233 | 3 |  19,13,233 | 
| BOMBAY | GOA | GOA |  19,11,663 | 2 |  19,11,663 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | BAREILLY |  18,87,676 | 1 |  18,87,676 | 
| BOMBAY | GUJARAT | BHARUCH |  18,77,989 | 4 |  18,77,989 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | MEERUT |  18,52,226 | 2 |  18,52,226 | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | JALGAON |  17,46,041 | 2 |  17,46,041 | 
| SOUTH | SOUTH | LATUR |  17,34,884 | 2 |  17,34,884 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | PATIALA |  15,86,821 | 2 |  15,86,821 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | ROHTAK |  15,40,156 | 3 |  15,40,156 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | PANIPAT |  15,25,848 | 2 |  15,25,848 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | ZIRAKPUR |  15,09,292 | 2 |  15,09,292 | 
| BENGAL | BENGAL | RANCHI |  15,08,255 | 1 |  15,08,255 | 
| BENGAL | BENGAL | DHANBAD |  14,63,539 | 2 |  14,63,539 | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | AMRAVATI |  14,62,063 | 1 |  14,62,063 | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | AKOLA |  14,57,547 | 1 |  14,57,547 | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | BHILWARA |  14,41,950 | 2 |  14,41,950 | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | BILASPUR |  14,06,637 | 1 |  14,06,637 | 
| BOMBAY | SAURASHTRA | GANDHIDHAM |  14,02,682 | 2 |  14,02,682 | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | SANGLI |  12,68,798 | 1 |  12,68,798 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | MORADABAD |  12,44,246 | 3 |  12,44,246 | 
| BOMBAY | SAURASHTRA | BHAVNAGAR |  12,24,358 | 1 |  12,24,358 | 
| C.I. | C.I. | UJJAIN |  12,15,491 | 1 |  12,15,491 | 
| SOUTH | SOUTH | MYSORE |  11,90,668 | 5 |  11,90,668 | 
| BOMBAY | GUJARAT | NADIAD |  11,73,294 | 2 |  11,73,294 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | PANCHKULA |  11,19,438 | 2 |  11,19,438 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | BHATINDA |  10,95,172 | 1 |  10,95,172 | 
| BENGAL | BENGAL | CUTTACK |  10,94,634 | 1 |  10,94,634 | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | CHANDRAPUR |  10,45,894 | 1 |  10,45,894 | 
| BOMBAY | GUJARAT | ANAND |  10,29,234 | 2 |  10,29,234 | 
| SOUTH | SOUTH | NANDED |  9,94,564 | 1 |  9,94,564 | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | BARAMATI |  9,80,964 | 1 |  9,80,964 | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | ICHALKARANJI |  9,76,248 | 1 |  9,76,248 | 
| BENGAL | BENGAL | ROURKELA |  9,53,190 | 1 |  9,53,190 | 
| BOMBAY | GUJARAT | NAVSARI |  9,49,812 | 1 |  9,49,812 | 
| BOMBAY | GUJARAT | VALSAD |  9,29,279 | 1 |  9,29,279 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | JAMMU |  9,23,386 | 2 |  9,23,386 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | SAHARANPUR |  9,00,021 | 3 |  9,00,021 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | REWARI |  8,82,677 | 1 |  8,82,677 | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | SRI GANGANAGAR |  8,41,608 | 1 |  8,41,608 | 
| BENGAL | BENGAL | BOKARO |  8,19,100 | 1 |  8,19,100 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | VARANASI |  8,11,139 | 1 |  8,11,139 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | AMBALA |  7,88,061 | 1 |  7,88,061 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | HISSAR |  7,83,497 | 1 |  7,83,497 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | ROORKEE |  7,82,458 | 1 |  7,82,458 | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | MALEGAON |  7,78,540 | 1 |  7,78,540 | 
| BOMBAY | KARNATAKA | HUBLI |  7,78,099 | 2 |  7,78,099 | 
| BENGAL | BENGAL | MUZAFFARPUR |  7,60,548 | 1 |  7,60,548 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | KARNAL |  7,43,186 | 1 |  7,43,186 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | SONEPAT |  7,29,859 | 1 |  7,29,859 | 
| SOUTH | SOUTH | VISAKHAPATNAM |  7,24,285 | 5 |  7,24,285 | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | RATNAGIRI |  7,23,519 | 1 |  7,23,519 | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | KORBA |  7,19,063 | 1 |  7,19,063 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | MUZAFFARNAGAR |  6,83,989 | 1 |  6,83,989 | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | AHMEDNAGAR |  6,82,348 | 1 |  6,82,348 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | BAHADURGARH |  6,80,771 | 1 |  6,80,771 | 
| SOUTH | SOUTH | GULBARGA |  5,77,469 | 2 |  5,77,469 | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | BHIWADI |  5,71,148 | 1 |  5,71,148 | 
| SOUTH | SOUTH | MANGALORE |  5,24,282 | 2 |  5,24,282 | 
| C.I. | C.I. | RATLAM |  5,22,920 | 1 |  5,22,920 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | KHANNA |  4,96,169 | 1 |  4,96,169 | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | BHARATPUR |  4,85,613 | 1 |  4,85,613 | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | NATHDWARA |  4,73,534 | 1 |  4,73,534 | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | SIKAR |  4,64,769 | 1 |  4,64,769 | 
| BOMBAY | KARNATAKA | BELGAUM |  4,49,514 | 1 |  4,49,514 | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | NANDURBAR |  4,38,060 | 1 |  4,38,060 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | KURUKSHETRA |  4,31,570 | 1 |  4,31,570 | 
| SOUTH | SOUTH | KOCHI |  4,28,004 | 3 |  4,28,004 | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | RAIGARH |  4,27,970 | 1 |  4,27,970 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | PATHANKOT |  4,07,504 | 2 |  4,07,504 | 
| SOUTH | SOUTH | COIMBATORE |  3,97,195 | 3 |  3,97,195 | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | SOLAPUR |  3,94,163 | 1 |  3,94,163 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | SITAPUR |  3,65,646 | 1 |  3,65,646 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | BAHRAICH |  3,65,481 | 1 |  3,65,481 | 
| C.I. | C.I. | NEEMUCH |  3,53,848 | 3 |  3,53,848 | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | BALAGHAT |  3,40,019 | 1 |  3,40,019 | 
| SOUTH | SOUTH | VIJAYAWADA |  3,19,254 | 5 |  3,19,254 | 
| C.I. | C.I. | SATNA |  3,19,048 | 1 |  3,19,048 | 
| C.I. | C.I. | SINGRAULI |  3,00,757 | 1 |  3,00,757 | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | BANSWARA |  2,98,942 | 1 |  2,98,942 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | KUNDLI |  2,95,565 | 1 |  2,95,565 | 
| BENGAL | BENGAL | JORHAT |  2,94,335 | 1 |  2,94,335 | 
| BOMBAY | GUJARAT | VAPI |  2,77,311 | 1 |  2,77,311 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | SRINAGAR |  2,67,420 | 1 |  2,67,420 | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | PHALTAN |  2,44,893 | 1 |  2,44,893 | 
| BENGAL | BENGAL | HAJIPUR |  2,36,271 | 1 |  2,36,271 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | HOSHIARPUR |  2,31,175 | 1 |  2,31,175 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | CHANDPUR |  2,15,080 | 1 |  2,15,080 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | UNA |  1,87,772 | 1 |  1,87,772 | 
| BOMBAY | GUJARAT | KADI |  1,82,003 | 1 |  1,82,003 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | AMROHA |  1,81,024 | 1 |  1,81,024 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | RUDRAPUR |  1,72,721 | 1 |  1,72,721 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | SULTANPUR |  1,69,858 | 1 |  1,69,858 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | ETAWAH |  1,64,760 | 1 |  1,64,760 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | MUSSOORIE |  1,52,617 | 1 |  1,52,617 | 
| SOUTH | SOUTH | DAVANGERE |  1,51,529 | 1 |  1,51,529 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | HARDWAR |  1,48,377 | 1 |  1,48,377 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | ABOHAR |  1,45,951 | 1 |  1,45,951 | 
| BENGAL | BENGAL | DARJEELING |  1,37,467 | 1 |  1,37,467 | 
| SOUTH | SOUTH | MADURAI |  1,35,892 | 1 |  1,35,892 | 
| BOMBAY | KARNATAKA | RAICHUR |  1,33,988 | 1 |  1,33,988 | 
| SOUTH | SOUTH | SELU |  1,31,082 | 1 |  1,31,082 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | NAINITAL |  1,24,861 | 1 |  1,24,861 | 
| SOUTH | SOUTH | UDGIR |  1,18,336 | 1 |  1,18,336 | 
| SOUTH | SOUTH | PONDICHERRY |  1,17,192 | 1 |  1,17,192 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | ALMORA |  1,10,310 | 1 |  1,10,310 | 
| SOUTH | SOUTH | WARANGAL |  1,04,960 | 1 |  1,04,960 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | DHURI | 96,178  | 1 | 96,178  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | YAMUNA NAGAR | 95,150  | 1 | 95,150  | 
| BOMBAY | SAURASHTRA | ANJAR | 88,359  | 1 | 88,359  | 
| SOUTH | SOUTH | KARIMNAGAR | 68,980  | 1 | 68,980  | 
| BOMBAY | GUJARAT | MEHMEDABAD | 65,923  | 1 | 65,923  | 
| SOUTH | SOUTH | GUNTUR | 50,976  | 1 | 50,976  | 
| SOUTH | SOUTH | KURNOOL | 45,240  | 1 | 45,240  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | ROPAR | 33,059  | 1 | 33,059  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | TANDA | 20,581  | 1 | 20,581  | 
