Summary
Reported Collections: Rs. 1.49 crore
Unreported Collections: Rs. 0.31 crore
Week’s Total Collections: Rs. 1.80 crore
Grand Total Collections: Rs. 1.80 crore
Circuit-wise Reported Collections (in descending order)
| Circuit | Week's Collection (Rs.) | Lifetime Collection (Rs.) | 
|---|---|---|
| BOMBAY |  78,50,926 |  80,40,563 | 
| SOUTH |  17,30,034 |  17,30,034 | 
| DELHI-U.P. |  17,15,375 |  17,93,036 | 
| BENGAL |  14,44,079 |  14,61,043 | 
| C.P. BERAR |  6,73,458 |  7,08,036 | 
| EAST PUNJAB |  6,34,159 |  6,34,159 | 
| C.I. |  4,75,172 |  4,75,172 | 
| RAJASTHAN |  4,07,035 |  4,27,747 | 
Station-wise Reported Collections (in descending order)
| Circuit | Sub-Circuit | Station | Week's Collection (Rs.) | No. of cinemas | Lifetime Collection (Rs.) | 
|---|---|---|---|---|---|
| BOMBAY | BOMBAY CITY-SUBURBS | BOMBAY |  23,76,262 | 23  |  24,47,015 | 
| BOMBAY | BOMBAY CITY-SUBURBS | THANE |  17,30,621 | 17 |  17,30,621 | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | PUNE |  17,09,285 | 15 |  17,47,253 | 
| SOUTH | SOUTH | BANGALORE |  12,83,170 | 6 |  12,83,170 | 
| DELHI-U.P. | DELHI CITY-SUBURBS | DELHI |  8,13,455 | 4 |  8,13,455 | 
| BENGAL | BENGAL | BHUBANESHWAR |  5,31,082 | 2 |  5,31,082 | 
| BOMBAY | GUJARAT | AHMEDABAD |  5,29,523 | 15 |  5,57,843 | 
| BENGAL | BENGAL | CALCUTTA |  5,24,919 | 3 |  5,41,883 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | NOIDA |  5,02,018 | 5 |  5,02,018 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | LUCKNOW |  3,99,902 | 4 |  4,77,563 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | GURGAON |  3,50,180 | 3 |  3,50,180 | 
| BOMBAY | GUJARAT | SURAT |  3,26,756 | 6 |  3,42,089 | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | NAGPUR |  2,98,384 | 4 |  3,32,962 | 
| BOMBAY | GUJARAT | BARODA |  2,97,561 | 12 |  3,20,696 | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | JAIPUR |  2,70,061 | 4 |  2,90,773 | 
| C.I. | C.I. | INDORE |  2,63,933 | 3 |  2,63,933 | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | NASIK |  2,16,751 | 2 |  2,16,751 | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | RAIPUR |  2,00,376 | 3 |  2,00,376 | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | KOLHAPUR |  1,95,978 | 2 |  1,95,978 | 
| SOUTH | SOUTH | AURANGABAD |  1,52,384 | 2 |  1,52,384 | 
| C.I. | C.I. | BHOPAL |  1,45,730 | 3 |  1,45,730 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | LUDHIANA |  1,31,836 | 2 |  1,31,836 | 
| BENGAL | BENGAL | CUTTACK |  1,31,546 | 1 |  1,31,546 | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | SANGLI |  1,13,436 | 1 |  1,13,436 | 
| BENGAL | BENGAL | SILIGURI |  1,01,571 | 2 |  1,01,571 | 
| SOUTH | SOUTH | MYSORE | 94,534  | 1 | 94,534  | 
| SOUTH | SOUTH | HYDERABAD | 88,160  | 1 | 88,160  | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | BHILAI | 87,111  | 2 | 87,111  | 
| BENGAL | BENGAL | GUWAHATI | 78,591  | 2 | 78,591  | 
| C.I. | C.I. | GWALIOR | 65,509  | 2 | 65,509  | 
| SOUTH | SOUTH | NANDED | 58,016  | 1 | 58,016  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | UDAIPUR | 57,098  | 1 | 57,098  | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | ICHALKARANJI | 50,681  | 1 | 50,681  | 
| BOMBAY | SAURASHTRA | JAMNAGAR | 48,627  | 2 | 48,627  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | KOTA | 47,422  | 1 | 47,422  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | MOHALI | 46,569  | 1 | 46,569  | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | BILASPUR | 45,535  | 1 | 45,535  | 
| SOUTH | SOUTH | LATUR | 43,372  | 1 | 43,372  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | JALANDHAR | 43,217  | 2 | 43,217  | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | JALGAON | 42,052  | 1 | 42,052  | 
| BENGAL | BENGAL | DHANBAD | 41,851  | 1 | 41,851  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | AMRITSAR | 35,907  | 1 | 35,907  | 
| BOMBAY | GUJARAT | VALSAD | 35,450  | 1 | 35,450  | 
| BOMBAY | SAURASHTRA | RAJKOT | 31,821  | 1 | 31,821  | 
| BOMBAY | GOA | GOA | 27,334  | 1 | 41,462  | 
| BOMBAY | GUJARAT | GANDHINAGAR | 24,498  | 1 | 24,498  | 
| BENGAL | BENGAL | NAGAON | 24,368  | 1 | 24,368  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | KUNDLI | 24,168  | 1 | 24,168  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | BHILWARA | 22,987  | 1 | 22,987  | 
| BOMBAY | GUJARAT | BHARUCH | 22,680  | 1 | 22,680  | 
| BOMBAY | GUJARAT | NAVSARI | 19,640  | 1 | 19,640  | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | RATNAGIRI | 18,100  | 1 | 18,100  | 
| BOMBAY | SAURASHTRA | GANDHIDHAM | 16,686  | 1 | 16,686  | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | MALEGAON | 15,824  | 1 | 15,824  | 
| BOMBAY | GUJARAT | KADI | 12,720  | 1 | 12,720  | 
| BOMBAY | GUJARAT | NADIAD | 11,889  | 1 | 11,889  | 
| BOMBAY | GUJARAT | ANAND | 11,043  | 1 | 11,043  | 
| SOUTH | SOUTH | UDGIR | 10,398  | 1 | 10,398  | 
| BENGAL | BENGAL | MORIGAON | 10,151  | 1 | 10,151  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | BHIWADI | 9,467  | 1 | 9,467  | 
| BOMBAY | KARNATAKA | HUBLI | 7,760  | 1 | 7,760  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | ROPAR | 2,282  | 1 | 2,282  | 
