Summary
Reported Collections: Rs. 21.45 crore
Unreported Collections: Rs. 7.36 crore
Week’s Total Collections: Rs. 28.81 crore
Grand Total Collections: Rs. 75.35 crore
Circuit-wise Reported Collections (in descending order)
Circuit | Week's Collection (Rs.) | Lifetime Collection (Rs.) |
BOMBAY | 6,42,89,625 | 16,89,87,967 |
DELHI-U.P. | 5,62,27,517 | 14,34,81,830 |
EAST PUNJAB | 2,65,10,470 | 6,78,47,377 |
SOUTH | 2,60,91,666 | 6,89,25,684 |
BENGAL | 1,77,38,024 | 4,47,75,545 |
RAJASTHAN | 1,08,30,102 | 2,80,02,567 |
C.I. | 68,72,654 | 1,78,38,316 |
C.P. BERAR | 59,09,550 | 1,49,61,308 |
Station-wise Reported Collections (in descending order)
Circuit | Sub-Circuit | Station | Week's Collection (Rs.) | No. of cinemas | Lifetime Collection (Rs.) |
DELHI-U.P. | DELHI CITY-SUBURBS | DELHI | 3,02,15,623 | 39 | 7,52,93,879 |
BOMBAY | BOMBAY CITY-SUBURBS | BOMBAY | 2,33,83,201 | 54 | 6,27,26,237 |
SOUTH | SOUTH | BANGALORE | 1,54,62,076 | 34 | 3,84,51,548 |
BOMBAY | MAHARASHTRA | PUNE | 1,30,24,392 | 22 | 3,21,12,112 |
BOMBAY | BOMBAY CITY-SUBURBS | THANE | 1,12,15,409 | 31 | 2,86,79,392 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | GURGAON | 97,86,074 | 18 | 2,47,06,918 |
BENGAL | BENGAL | CALCUTTA | 90,93,872 | 21 | 2,24,33,395 |
DELHI-U.P. | U.P. | NOIDA | 87,67,985 | 11 | 2,31,53,443 |
BOMBAY | GUJARAT | AHMEDABAD | 62,36,868 | 29 | 1,69,81,901 |
RAJASTHAN | RAJASTHAN | JAIPUR | 60,47,061 | 13 | 1,56,22,937 |
SOUTH | SOUTH | HYDERABAD | 55,47,704 | 25 | 1,51,04,575 |
DELHI-U.P. | U.P. | LUCKNOW | 51,83,219 | 16 | 1,32,18,944 |
BOMBAY | GUJARAT | SURAT | 33,73,802 | 13 | 87,27,588 |
DELHI-U.P. | U.P. | GHAZIABAD | 32,57,230 | 14 | 86,11,847 |
C.I. | C.I. | INDORE | 29,68,883 | 7 | 74,02,747 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | MOHALI | 25,91,625 | 4 | 68,42,603 |
C.I. | C.I. | BHOPAL | 25,10,233 | 6 | 66,44,780 |
SOUTH | SOUTH | MADRAS | 23,27,096 | 12 | 58,53,671 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | FARIDABAD | 22,48,712 | 7 | 56,05,142 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | CHANDIGARH | 21,58,901 | 5 | 54,07,667 |
C.P. BERAR | C.P. BERAR | NAGPUR | 20,68,082 | 3 | 49,54,622 |
DELHI-U.P. | U.P. | KANPUR | 20,57,070 | 9 | 55,42,587 |
BENGAL | BENGAL | BHUBANESHWAR | 20,34,416 | 5 | 56,08,984 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | LUDHIANA | 19,14,277 | 4 | 48,18,595 |
C.P. BERAR | C.P. BERAR | RAIPUR | 19,13,466 | 5 | 49,26,749 |
BENGAL | BENGAL | PATNA | 18,63,982 | 3 | 46,89,655 |
DELHI-U.P. | U.P. | DEHRADUN | 16,27,530 | 5 | 41,94,084 |
BOMBAY | GUJARAT | BARODA | 16,24,833 | 9 | 44,26,000 |
BENGAL | BENGAL | GUWAHATI | 15,57,446 | 4 | 38,18,055 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | AMRITSAR | 14,05,116 | 4 | 36,06,605 |
DELHI-U.P. | U.P. | AGRA | 11,90,715 | 6 | 36,83,782 |
BOMBAY | SAURASHTRA | RAJKOT | 10,58,030 | 5 | 30,24,090 |
C.I. | C.I. | GWALIOR | 10,19,729 | 3 | 28,13,335 |
RAJASTHAN | RAJASTHAN | JODHPUR | 9,77,627 | 4 | 24,45,097 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | JALANDHAR | 9,59,139 | 4 | 25,37,034 |
RAJASTHAN | RAJASTHAN | UDAIPUR | 9,48,396 | 3 | 26,15,475 |
RAJASTHAN | RAJASTHAN | KOTA | 7,20,425 | 4 | 19,74,925 |
BOMBAY | MAHARASHTRA | NASIK | 7,16,961 | 2 | 21,12,989 |
DELHI-U.P. | U.P. | GORAKHPUR | 7,01,412 | 4 | 18,21,382 |
BOMBAY | GOA | GOA | 6,59,618 | 4 | 18,23,041 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | PANIPAT | 6,24,969 | 2 | 15,22,078 |
DELHI-U.P. | U.P. | ALLAHABAD | 6,16,528 | 2 | 15,37,200 |
SOUTH | SOUTH | AURANGABAD | 5,94,389 | 3 | 14,98,688 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | PATIALA | 5,46,272 | 2 | 15,66,339 |
RAJASTHAN | RAJASTHAN | AJMER | 5,28,848 | 4 | 12,70,479 |
BENGAL | BENGAL | SILIGURI | 5,21,300 | 2 | 13,00,553 |
DELHI-U.P. | U.P. | BAREILLY | 5,15,096 | 1 | 12,95,768 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | BHATINDA | 4,97,000 | 1 | 13,37,291 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | JAMMU | 4,68,955 | 3 | 12,08,804 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | ZIRAKPUR | 4,67,374 | 2 | 11,78,622 |
BENGAL | BENGAL | RANCHI | 4,61,218 | 2 | 12,24,824 |
C.P. BERAR | C.P. BERAR | BHILAI | 4,52,130 | 2 | 12,17,765 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | AMBALA | 4,37,661 | 1 | 10,93,188 |
DELHI-U.P. | U.P. | MEERUT | 4,10,227 | 1 | 11,16,661 |
BENGAL | BENGAL | MUZAFFARPUR | 4,09,718 | 1 | 9,60,206 |
BENGAL | BENGAL | ROURKELA | 3,91,146 | 2 | 10,94,354 |
BOMBAY | MAHARASHTRA | KOLHAPUR | 3,56,813 | 2 | 9,18,518 |
SOUTH | SOUTH | MANGALORE | 3,55,654 | 2 | 10,54,022 |
BENGAL | BENGAL | DHANBAD | 3,55,461 | 2 | 9,35,206 |
BENGAL | BENGAL | CUTTACK | 3,52,095 | 1 | 9,09,766 |
SOUTH | SOUTH | MYSORE | 3,26,273 | 4 | 10,85,543 |
RAJASTHAN | RAJASTHAN | SRI GANGANAGAR | 3,19,362 | 2 | 7,67,316 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | REWARI | 3,16,420 | 1 | 8,27,767 |
RAJASTHAN | RAJASTHAN | BHILWARA | 3,11,923 | 2 | 7,70,704 |
BOMBAY | SAURASHTRA | JAMNAGAR | 2,96,574 | 2 | 8,60,616 |
DELHI-U.P. | U.P. | MORADABAD | 2,75,892 | 3 | 7,44,214 |
C.P. BERAR | C.P. BERAR | AKOLA | 2,72,348 | 1 | 6,66,167 |
SOUTH | SOUTH | VISAKHAPATNAM | 2,69,292 | 4 | 10,66,828 |
BOMBAY | KARNATAKA | HUBLI | 2,63,722 | 1 | 6,79,653 |
C.P. BERAR | C.P. BERAR | BILASPUR | 2,56,471 | 1 | 7,18,212 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | YAMUNA NAGAR | 2,56,415 | 1 | 6,40,330 |
C.P. BERAR | C.P. BERAR | AMRAVATI | 2,32,387 | 1 | 6,53,771 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | HISSAR | 2,29,844 | 1 | 5,84,890 |
DELHI-U.P. | U.P. | SAHARANPUR | 2,28,169 | 3 | 6,24,011 |
C.I. | C.I. | UJJAIN | 2,25,521 | 1 | 5,53,391 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | PANCHKULA | 2,19,874 | 2 | 6,17,505 |
BOMBAY | SAURASHTRA | GANDHIDHAM | 2,18,109 | 1 | 6,02,917 |
BOMBAY | GUJARAT | BHARUCH | 2,15,360 | 3 | 4,51,330 |
BOMBAY | SAURASHTRA | BHAVNAGAR | 2,14,585 | 1 | 6,57,139 |
BOMBAY | GUJARAT | VAPI | 2,09,416 | 1 | 6,66,272 |
RAJASTHAN | RAJASTHAN | BIKANER | 2,08,124 | 1 | 5,92,440 |
BENGAL | BENGAL | JAMSHEDPUR | 2,05,370 | 1 | 5,02,116 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | SONEPAT | 2,03,973 | 1 | 5,34,943 |
BOMBAY | GUJARAT | NAVSARI | 1,94,584 | 2 | 5,01,592 |
C.P. BERAR | C.P. BERAR | JALGAON | 1,93,945 | 1 | 4,43,241 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | ROHTAK | 1,89,425 | 1 | 4,43,891 |
BENGAL | BENGAL | BOKARO | 1,81,080 | 1 | 4,77,968 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | KHANNA | 1,69,680 | 1 | 4,82,116 |
C.P. BERAR | C.P. BERAR | CHANDRAPUR | 1,67,736 | 1 | 4,82,735 |
SOUTH | SOUTH | KOCHI | 1,61,416 | 2 | 11,43,816 |
BOMBAY | MAHARASHTRA | SANGLI | 1,56,120 | 1 | 4,00,163 |
BENGAL | BENGAL | SILCHAR | 1,55,473 | 1 | 4,44,322 |
SOUTH | SOUTH | VIJAYAWADA | 1,54,608 | 2 | 6,07,755 |
SOUTH | SOUTH | LATUR | 1,53,907 | 1 | 4,41,484 |
RAJASTHAN | RAJASTHAN | CHITTORGARH | 1,44,475 | 1 | 3,34,596 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | KARNAL | 1,44,457 | 1 | 4,00,139 |
BOMBAY | GUJARAT | NADIAD | 1,44,041 | 2 | 3,75,221 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | DHARAMSALA | 1,41,739 | 1 | 3,55,013 |
SOUTH | SOUTH | COIMBATORE | 1,36,932 | 1 | 3,72,302 |
SOUTH | SOUTH | NANDED | 1,33,842 | 1 | 3,09,060 |
RAJASTHAN | RAJASTHAN | BHIWADI | 1,24,761 | 1 | 3,35,925 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | PATHANKOT | 1,23,474 | 1 | 3,42,707 |
RAJASTHAN | RAJASTHAN | SIKAR | 1,20,555 | 1 | 3,10,428 |
RAJASTHAN | RAJASTHAN | ALWAR | 1,19,806 | 1 | 3,42,790 |
BOMBAY | GUJARAT | ANKLESHWAR | 1,18,745 | 1 | 3,21,955 |
DELHI-U.P. | U.P. | VARANASI | 1,13,436 | 1 | 3,48,532 |
C.P. BERAR | C.P. BERAR | GONDIA | 1,12,575 | 1 | 2,60,497 |
RAJASTHAN | RAJASTHAN | BHARATPUR | 1,08,940 | 1 | 2,66,482 |
C.I. | C.I. | REWA | 1,07,212 | 2 | 3,09,606 |
BOMBAY | KARNATAKA | DHARWAD | 1,06,649 | 1 | 3,26,859 |
SOUTH | SOUTH | DAVANGERE | 1,06,122 | 1 | 2,73,695 |
BOMBAY | GUJARAT | GANDHINAGAR | 1,03,469 | 1 | 3,17,604 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | BAHADURGARH | 1,01,634 | 1 | 3,05,649 |
BOMBAY | KARNATAKA | BELGAUM | 98,868 | 1 | 2,81,737 |
DELHI-U.P. | U.P. | ROORKEE | 95,212 | 1 | 3,53,361 |
SOUTH | SOUTH | GULBARGA | 94,253 | 1 | 3,52,741 |
BOMBAY | GUJARAT | VALSAD | 94,240 | 1 | 2,77,325 |
BENGAL | BENGAL | SAMASTIPUR | 93,370 | 1 | 2,26,592 |
DELHI-U.P. | U.P. | RUDRAPUR | 91,871 | 1 | 1,86,319 |
SOUTH | SOUTH | THIRUVANANTHAPURAM | 89,857 | 2 | 4,00,152 |
DELHI-U.P. | U.P. | SITAPUR | 85,584 | 1 | 2,29,707 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | HOSHIARPUR | 83,583 | 1 | 2,38,545 |
DELHI-U.P. | U.P. | HATHRAS | 81,371 | 1 | 1,45,407 |
DELHI-U.P. | U.P. | ALIGARH | 76,117 | 1 | 2,66,140 |
BOMBAY | GUJARAT | ANAND | 75,137 | 2 | 2,72,479 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | GURDASPUR | 74,791 | 1 | 1,92,201 |
DELHI-U.P. | U.P. | MATHURA | 73,357 | 1 | 73,357 |
C.P. BERAR | C.P. BERAR | DHAMTARI | 69,103 | 1 | 1,71,292 |
SOUTH | SOUTH | WARANGAL | 67,985 | 1 | 2,48,966 |
DELHI-U.P. | U.P. | PRATAPGARH | 67,909 | 1 | 67,909 |
C.P. BERAR | C.P. BERAR | NANDURBAR | 66,900 | 1 | 1,84,210 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | UNA | 66,865 | 1 | 1,67,866 |
DELHI-U.P. | U.P. | BAHRAICH | 62,123 | 1 | 1,80,386 |
BENGAL | BENGAL | HAJIPUR | 62,077 | 1 | 1,49,549 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | NARNAUL | 61,830 | 1 | 1,64,868 |
RAJASTHAN | RAJASTHAN | BEAWAR | 59,133 | 1 | 1,14,758 |
DELHI-U.P. | U.P. | SULTANPUR | 56,666 | 1 | 56,666 |
C.P. BERAR | C.P. BERAR | BALAGHAT | 52,586 | 1 | 1,27,333 |
RAJASTHAN | RAJASTHAN | BEHROR | 51,993 | 1 | 1,28,862 |
C.P. BERAR | C.P. BERAR | JAGDALPUR | 51,821 | 1 | 1,54,714 |
DELHI-U.P. | U.P. | FARRUKHABAD | 49,453 | 1 | 49,453 |
DELHI-U.P. | U.P. | FIROZABAD | 47,090 | 1 | 47,090 |
DELHI-U.P. | U.P. | JAUNPUR | 44,908 | 1 | 44,908 |
DELHI-U.P. | U.P. | MAU | 44,509 | 1 | 44,509 |
C.I. | C.I. | VIDISHA | 41,076 | 1 | 1,14,457 |
DELHI-U.P. | U.P. | RISHIKESH | 39,944 | 1 | 2,37,521 |
RAJASTHAN | RAJASTHAN | NATHDWARA | 38,673 | 1 | 1,09,353 |
SOUTH | SOUTH | MANIPAL | 38,154 | 1 | 1,76,150 |
BOMBAY | MAHARASHTRA | RATNAGIRI | 35,868 | 1 | 99,494 |
BOMBAY | KARNATAKA | RAICHUR | 34,760 | 1 | 1,72,589 |
BOMBAY | GUJARAT | SANAND | 34,562 | 1 | 91,554 |
DELHI-U.P. | U.P. | ALMORA | 31,146 | 1 | 77,526 |
DELHI-U.P. | U.P. | AKBARPUR | 27,516 | 1 | 27,516 |
DELHI-U.P. | U.P. | AYODHYA | 27,153 | 1 | 27,153 |
SOUTH | SOUTH | KAKINADA | 27,061 | 1 | 1,21,367 |
DELHI-U.P. | U.P. | CHANDPUR | 26,940 | 1 | 1,02,812 |
BOMBAY | KARNATAKA | KARWAR | 24,889 | 1 | 99,600 |
SOUTH | SOUTH | KOZHIKODE | 23,473 | 1 | 1,94,426 |
SOUTH | SOUTH | KANNUR | 21,572 | 1 | 1,68,895 |
DELHI-U.P. | U.P. | MUSSOORIE | 21,260 | 1 | 21,260 |
EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | SRINAGAR | 20,391 | 1 | 1,18,061 |
DELHI-U.P. | U.P. | HARDWAR | 17,256 | 1 | 56,496 |
