Click https://bit.ly/komal332 if the above video does not autoplay.
‘EMERGENCY’ 2ND WEEK COLLECTIONS JANUARY 24-30, 2025 | 1 February, 2025
Summary
Reported Collections: Rs. 2.52 crore
Unreported Collections: Rs. 0.98 crore
Week’s Total Collections: Rs. 3.50 crore
Grand Total Collections: Rs. 17.00 crore
Circuit-wise Reported Collections (in descending order)
| Circuit | Week's Collection (Rs.) | Lifetime Collection (Rs.) |
|---|---|---|
| BOMBAY | 76,68,663 | 4,03,22,302 |
| DELHI-U.P. | 70,27,906 | 3,13,93,519 |
| SOUTH | 35,92,107 | 1,65,14,660 |
| EAST PUNJAB | 28,25,959 | 1,13,46,916 |
| BENGAL | 22,90,302 | 1,10,49,446 |
| C.P. BERAR | 6,55,709 | 33,71,502 |
| RAJASTHAN | 5,98,438 | 35,86,286 |
| C.I. | 5,70,580 | 30,58,793 |

Station-wise Reported Collections (in descending order)
| Circuit | Sub-Circuit | Station | Week's Collection (Rs.) | No. of cinemas | Lifetime Collection (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| DELHI-U.P. | DELHI CITY-SUBURBS | DELHI | 39,19,946 | 34 | 1,68,05,277 |
| BOMBAY | BOMBAY CITY-SUBURBS | BOMBAY | 30,41,628 | 33 | 1,65,40,381 |
| SOUTH | SOUTH | BANGALORE | 26,29,197 | 30 | 1,04,06,844 |
| BOMBAY | MAHARASHTRA | PUNE | 20,00,127 | 21 | 93,13,391 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | GURGAON | 14,91,500 | 19 | 60,72,694 |
| BOMBAY | BOMBAY CITY-SUBURBS | THANE | 12,20,026 | 22 | 66,65,695 |
| DELHI-U.P. | U.P. | NOIDA | 12,00,196 | 11 | 51,23,293 |
| BENGAL | BENGAL | CALCUTTA | 10,12,954 | 18 | 54,65,336 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | CHANDIGARH | 6,53,076 | 5 | 21,23,289 |
| DELHI-U.P. | U.P. | LUCKNOW | 5,95,449 | 13 | 26,38,342 |
| SOUTH | SOUTH | HYDERABAD | 5,76,068 | 16 | 35,32,212 |
| BENGAL | BENGAL | BHUBANESHWAR | 4,34,266 | 5 | 14,96,425 |
| BOMBAY | GUJARAT | AHMEDABAD | 4,18,485 | 23 | 23,92,160 |
| DELHI-U.P. | U.P. | GHAZIABAD | 3,94,601 | 12 | 18,32,734 |
| BOMBAY | GUJARAT | SURAT | 3,90,995 | 10 | 16,23,746 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | JAIPUR | 3,38,655 | 9 | 21,33,304 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | FARIDABAD | 2,92,118 | 6 | 12,28,693 |
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | RAIPUR | 2,69,287 | 4 | 12,40,784 |
| C.I. | C.I. | INDORE | 2,65,270 | 7 | 14,28,773 |
| DELHI-U.P. | U.P. | DEHRADUN | 2,65,005 | 6 | 13,64,433 |
| BENGAL | BENGAL | PATNA | 2,51,290 | 3 | 11,75,722 |
| C.I. | C.I. | BHOPAL | 2,34,923 | 4 | 10,16,649 |
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | NAGPUR | 2,24,801 | 3 | 10,04,354 |
| DELHI-U.P. | U.P. | KANPUR | 1,71,791 | 8 | 10,04,351 |
| BENGAL | BENGAL | GUWAHATI | 1,55,029 | 4 | 8,91,753 |
| DELHI-U.P. | U.P. | AGRA | 1,27,491 | 3 | 7,51,378 |
| SOUTH | SOUTH | MADRAS | 1,18,346 | 3 | 11,64,408 |
| BOMBAY | GUJARAT | BARODA | 1,17,628 | 7 | 7,80,067 |
| BOMBAY | GOA | GOA | 1,03,391 | 4 | 5,93,394 |
| BOMBAY | MAHARASHTRA | NASIK | 1,01,410 | 1 | 4,64,771 |
| BENGAL | BENGAL | SILIGURI | 98,428 | 2 | 3,73,775 |
| BENGAL | BENGAL | RANCHI | 97,378 | 2 | 3,80,144 |
| DELHI-U.P. | U.P. | ALLAHABAD | 88,212 | 1 | 3,57,983 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | JAMMU | 85,635 | 3 | 3,81,677 |
| DELHI-U.P. | U.P. | BAREILLY | 84,679 | 1 | 3,54,208 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | PANCHKULA | 78,932 | 2 | 3,50,749 |
| DELHI-U.P. | U.P. | GORAKHPUR | 77,461 | 3 | 3,95,772 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | UDAIPUR | 64,553 | 3 | 4,13,999 |
| BENGAL | BENGAL | DHANBAD | 62,948 | 2 | 2,73,541 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | JODHPUR | 60,373 | 3 | 3,11,185 |
| SOUTH | SOUTH | AURANGABAD | 56,618 | 2 | 4,11,019 |
| BENGAL | BENGAL | ROURKELA | 56,524 | 2 | 2,73,876 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | AJMER | 55,965 | 3 | 2,54,180 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | KOTA | 50,963 | 3 | 2,27,931 |
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | BHILAI | 49,515 | 1 | 2,81,968 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | PANIPAT | 44,063 | 2 | 2,22,883 |
| SOUTH | SOUTH | MANGALORE | 44,034 | 1 | 1,38,440 |
| BENGAL | BENGAL | CUTTACK | 42,551 | 1 | 1,88,666 |
| DELHI-U.P. | U.P. | MEERUT | 40,988 | 1 | 2,34,594 |
| SOUTH | SOUTH | VISAKHAPATNAM | 39,063 | 2 | 2,60,034 |
| BOMBAY | MAHARASHTRA | KOLHAPUR | 38,020 | 1 | 2,85,905 |
| BOMBAY | SAURASHTRA | RAJKOT | 37,755 | 3 | 2,92,666 |
| BOMBAY | GUJARAT | VAPI | 34,864 | 1 | 1,24,724 |
| C.I. | C.I. | GWALIOR | 34,736 | 3 | 3,68,628 |
| SOUTH | SOUTH | GULBARGA | 33,803 | 1 | 1,69,818 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | DHARAMSALA | 33,151 | 1 | 1,25,393 |
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | AKOLA | 30,998 | 1 | 1,67,093 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | HISSAR | 30,525 | 1 | 1,40,448 |
| BOMBAY | KARNATAKA | HUBLI | 29,220 | 1 | 1,23,255 |
| SOUTH | SOUTH | DAVANGERE | 26,390 | 1 | 80,321 |
| C.I. | C.I. | UJJAIN | 26,185 | 1 | 1,45,800 |
| BENGAL | BENGAL | BOKARO | 24,614 | 1 | 1,61,468 |
| BOMBAY | KARNATAKA | BELGAUM | 22,736 | 1 | 1,26,051 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | YAMUNA NAGAR | 20,339 | 1 | 1,29,998 |
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | CHANDRAPUR | 19,974 | 1 | 1,52,688 |
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | BILASPUR | 19,687 | 1 | 1,94,934 |
| BOMBAY | GUJARAT | BHARUCH | 19,363 | 2 | 73,590 |
| DELHI-U.P. | U.P. | MORADABAD | 18,639 | 2 | 1,80,686 |
| SOUTH | SOUTH | LATUR | 18,447 | 1 | 86,985 |
| BOMBAY | MAHARASHTRA | SANGLI | 18,388 | 1 | 1,20,178 |
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | AMRAVATI | 17,627 | 1 | 1,49,899 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | KARNAL | 17,265 | 1 | 62,750 |
| BENGAL | BENGAL | SILCHAR | 17,139 | 1 | 1,08,192 |
| BENGAL | BENGAL | SAMASTIPUR | 16,790 | 1 | 60,052 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | AMBALA | 15,729 | 1 | 1,15,117 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | SONEPAT | 15,677 | 1 | 98,967 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | ROHTAK | 15,507 | 1 | 76,629 |
| BOMBAY | SAURASHTRA | GANDHIDHAM | 14,945 | 1 | 98,417 |
| SOUTH | SOUTH | THIRUVANANTHAPURAM | 14,058 | 1 | 94,005 |
| BOMBAY | SAURASHTRA | JAMNAGAR | 13,805 | 2 | 1,45,143 |
| BOMBAY | KARNATAKA | DHARWAD | 13,211 | 1 | 1,06,496 |
| SOUTH | SOUTH | MANIPAL | 12,505 | 1 | 63,583 |
| DELHI-U.P. | U.P. | SAHARANPUR | 12,262 | 2 | 1,01,660 |
| SOUTH | SOUTH | NANDED | 12,138 | 1 | 69,661 |
| BENGAL | BENGAL | MUZAFFARPUR | 11,693 | 1 | 83,455 |
| SOUTH | SOUTH | BELLARY | 11,440 | 1 | 37,330 |
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | JALGAON | 11,016 | 1 | 77,778 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | KUNDLI | 9,155 | 1 | 25,948 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | REWARI | 8,773 | 1 | 1,16,155 |
| BENGAL | BENGAL | JAMSHEDPUR | 8,698 | 1 | 1,17,041 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | BHIWADI | 8,533 | 1 | 58,591 |
| BOMBAY | GUJARAT | ANKLESHWAR | 7,834 | 1 | 58,263 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | BAHADURGARH | 7,523 | 1 | 39,713 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | CHITTORGARH | 7,491 | 1 | 42,916 |
| DELHI-U.P. | U.P. | SITAPUR | 7,248 | 1 | 48,163 |
| C.I. | C.I. | REWA | 7,212 | 2 | 75,510 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | NARNAUL | 6,991 | 1 | 35,813 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | BHILWARA | 6,550 | 1 | 89,324 |
| DELHI-U.P. | U.P. | ROORKEE | 5,594 | 1 | 58,506 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | BHARATPUR | 5,355 | 1 | 54,856 |
| DELHI-U.P. | U.P. | ALMORA | 5,302 | 1 | 24,405 |
| BOMBAY | GUJARAT | NAVSARI | 5,224 | 1 | 64,605 |
| BOMBAY | GUJARAT | VALSAD | 4,436 | 1 | 40,752 |
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | GONDIA | 4,389 | 2 | 47,915 |
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | JAGDALPUR | 4,358 | 1 | 25,886 |
| DELHI-U.P. | U.P. | HATHRAS | 4,077 | 1 | 31,819 |
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | NANDURBAR | 4,057 | 1 | 28,203 |
| BOMBAY | MAHARASHTRA | RATNAGIRI | 3,665 | 1 | 42,440 |
| DELHI-U.P. | U.P. | BAHRAICH | 3,485 | 1 | 43,483 |
| BOMBAY | GUJARAT | NADIAD | 3,390 | 1 | 39,449 |
| BOMBAY | GUJARAT | GANDHINAGAR | 3,045 | 2 | 58,880 |
| BOMBAY | MAHARASHTRA | ICHALKARANJI | 2,994 | 1 | 44,209 |
| DELHI-U.P. | U.P. | PILKHUWA | 2,753 | 1 | 26,146 |
| DELHI-U.P. | U.P. | RUDRAPUR | 2,727 | 1 | 16,286 |
| C.I. | C.I. | VIDISHA | 2,254 | 1 | 23,433 |
| BOMBAY | SAURASHTRA | BHAVNAGAR | 1,398 | 1 | 92,720 |
| BOMBAY | GUJARAT | SANAND | 680 | 1 | 10,954 |

‘KALKI 2898 AD’ (DUBBED) 4TH WEEK COLLECTIONS JULY 19-25, 2024 | 27 July, 2024
Summary
Reported Collections: Rs. 10.27 crore
Unreported Collections: Rs. 3.73 crore
Week’s Total Collections: Rs. 14.00 crore
Grand Total Collections: Rs. 279.00 crore
Circuit-wise Reported Collections (in descending order)
| Circuit | Week's Collection (Rs.) | Lifetime Collection (Rs.) |
|---|---|---|
| BOMBAY | 3,29,93,025 | 60,95,08,820 |
| DELHI-U.P. | 2,24,66,001 | 43,66,80,888 |
| SOUTH | 1,40,28,422 | 19,64,43,230 |
| BENGAL | 1,05,71,941 | 18,21,84,429 |
| EAST PUNJAB | 98,88,067 | 17,79,34,804 |
| RAJASTHAN | 59,06,832 | 11,33,91,706 |
| C.P. BERAR | 35,19,052 | 6,16,09,260 |
| C.I. | 33,66,161 | 5,85,67,410 |

Station-wise Reported Collections (in descending order)
| Circuit | Sub-Circuit | Station | Week's Collection (Rs.) | No. of cinemas | Lifetime Collection (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| DELHI-U.P. | DELHI CITY-SUBURBS | DELHI | 96,71,658 | 40 | 19,08,65,145 |
| SOUTH | SOUTH | BANGALORE | 93,64,428 | 33 | 12,01,15,585 |
| BOMBAY | MAHARASHTRA | PUNE | 76,22,672 | 21 | 13,03,99,744 |
| BOMBAY | BOMBAY CITY-SUBURBS | BOMBAY | 71,04,137 | 42 | 14,58,58,253 |
| BOMBAY | BOMBAY CITY-SUBURBS | THANE | 56,61,910 | 28 | 11,21,77,075 |
| BENGAL | BENGAL | CALCUTTA | 45,92,902 | 21 | 7,74,81,515 |
| BOMBAY | GUJARAT | AHMEDABAD | 41,27,141 | 23 | 6,64,56,917 |
| DELHI-U.P. | U.P. | NOIDA | 41,24,122 | 10 | 6,64,98,618 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | GURGAON | 36,47,027 | 20 | 6,72,15,181 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | JAIPUR | 28,52,192 | 11 | 5,35,45,420 |
| SOUTH | SOUTH | HYDERABAD | 25,30,814 | 17 | 3,18,94,783 |
| DELHI-U.P. | U.P. | LUCKNOW | 24,36,215 | 17 | 4,68,70,926 |
| BOMBAY | GUJARAT | SURAT | 20,35,150 | 13 | 3,68,41,182 |
| DELHI-U.P. | U.P. | GHAZIABAD | 14,72,899 | 14 | 3,19,06,197 |
| C.I. | C.I. | INDORE | 14,52,935 | 7 | 2,82,07,115 |
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | NAGPUR | 13,61,020 | 3 | 2,13,79,658 |
| BENGAL | BENGAL | PATNA | 13,33,818 | 3 | 2,07,92,847 |
| BENGAL | BENGAL | BHUBANESHWAR | 12,86,501 | 5 | 2,62,07,209 |
| BOMBAY | GUJARAT | BARODA | 11,84,994 | 10 | 2,15,11,976 |
| BOMBAY | SAURASHTRA | RAJKOT | 11,67,114 | 5 | 1,66,63,055 |
| DELHI-U.P. | U.P. | KANPUR | 10,27,799 | 8 | 2,22,43,109 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | FARIDABAD | 9,92,883 | 7 | 1,91,81,736 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | MOHALI | 9,48,461 | 3 | 1,25,43,883 |
| C.I. | C.I. | BHOPAL | 9,44,408 | 4 | 1,56,31,618 |
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | RAIPUR | 9,41,607 | 5 | 1,67,27,931 |
| BENGAL | BENGAL | GUWAHATI | 9,11,878 | 5 | 1,52,11,799 |
| DELHI-U.P. | U.P. | DEHRADUN | 8,37,545 | 5 | 1,40,60,822 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | CHANDIGARH | 8,16,998 | 5 | 1,37,86,073 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | UDAIPUR | 6,85,618 | 3 | 1,14,98,354 |
| C.I. | C.I. | GWALIOR | 6,82,034 | 4 | 98,89,555 |
| BOMBAY | MAHARASHTRA | NASIK | 6,24,934 | 2 | 93,21,089 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | KOTA | 5,87,700 | 4 | 1,07,15,612 |
| DELHI-U.P. | U.P. | GORAKHPUR | 5,80,069 | 4 | 1,13,54,553 |
| DELHI-U.P. | U.P. | ALLAHABAD | 5,14,327 | 1 | 88,21,902 |
| BENGAL | BENGAL | SILIGURI | 4,99,251 | 2 | 77,75,705 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | JODHPUR | 4,92,314 | 4 | 97,21,394 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | LUDHIANA | 4,87,172 | 4 | 83,98,615 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | JALANDHAR | 4,61,826 | 4 | 62,48,160 |
| BOMBAY | GOA | GOA | 4,52,276 | 4 | 1,10,95,937 |
| DELHI-U.P. | U.P. | AGRA | 4,23,627 | 4 | 1,49,24,746 |
| DELHI-U.P. | U.P. | BAREILLY | 3,90,743 | 1 | 55,69,228 |
| BENGAL | BENGAL | DHANBAD | 3,81,245 | 2 | 62,51,196 |
| BOMBAY | GUJARAT | GANDHINAGAR | 3,63,031 | 3 | 72,57,958 |
| SOUTH | SOUTH | AURANGABAD | 3,56,417 | 3 | 97,53,592 |
| BOMBAY | MAHARASHTRA | KOLHAPUR | 3,45,721 | 2 | 61,34,459 |
| BENGAL | BENGAL | RANCHI | 3,38,234 | 2 | 67,41,563 |
| BOMBAY | KARNATAKA | HUBLI | 3,31,378 | 2 | 51,10,905 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | BHILWARA | 3,18,735 | 2 | 47,65,656 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | AMRITSAR | 3,18,202 | 4 | 63,08,443 |
| SOUTH | SOUTH | MANGALORE | 3,05,307 | 2 | 36,99,753 |
| BOMBAY | SAURASHTRA | JAMNAGAR | 3,04,255 | 2 | 58,81,842 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | AJMER | 3,03,372 | 4 | 61,52,794 |
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | BHILAI | 2,86,474 | 2 | 48,35,448 |
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | BILASPUR | 2,83,495 | 1 | 43,50,106 |
| BENGAL | BENGAL | BOKARO | 2,80,954 | 1 | 35,90,005 |
| SOUTH | SOUTH | GULBARGA | 2,77,652 | 2 | 39,62,028 |
| SOUTH | SOUTH | MYSORE | 2,75,953 | 5 | 44,04,669 |
| SOUTH | SOUTH | MADRAS | 2,73,551 | 4 | 95,20,620 |
| BOMBAY | SAURASHTRA | GANDHIDHAM | 2,69,863 | 1 | 42,89,351 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | ZIRAKPUR | 2,57,808 | 3 | 47,12,924 |
| BENGAL | BENGAL | CUTTACK | 2,27,085 | 1 | 46,63,351 |
| BENGAL | BENGAL | ROURKELA | 2,25,837 | 2 | 54,74,555 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | REWARI | 2,20,307 | 1 | 38,11,492 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | PATIALA | 2,12,801 | 2 | 32,64,535 |
| DELHI-U.P. | U.P. | MEERUT | 2,08,987 | 1 | 39,35,052 |
| BENGAL | BENGAL | MUZAFFARPUR | 2,03,675 | 1 | 30,46,452 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | PANIPAT | 1,92,673 | 2 | 37,85,093 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | JAMMU | 1,83,029 | 3 | 43,27,941 |
| C.I. | C.I. | UJJAIN | 1,69,731 | 1 | 27,07,270 |
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | AKOLA | 1,68,037 | 1 | 30,94,170 |
| BOMBAY | KARNATAKA | DHARWAD | 1,61,654 | 1 | 18,00,705 |
| SOUTH | SOUTH | LATUR | 1,60,339 | 1 | 39,03,456 |
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | AMRAVATI | 1,58,244 | 1 | 29,03,427 |
| BOMBAY | GUJARAT | BHARUCH | 1,55,371 | 2 | 23,63,115 |
| SOUTH | SOUTH | KOCHI | 1,50,689 | 3 | 26,91,084 |
| BOMBAY | SAURASHTRA | BHAVNAGAR | 1,46,982 | 1 | 28,68,716 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | BIKANER | 1,44,619 | 1 | 32,57,533 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | SRI GANGANAGAR | 1,31,151 | 2 | 23,57,992 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | BHATINDA | 1,30,734 | 1 | 19,76,992 |
| DELHI-U.P. | U.P. | MORADABAD | 1,30,385 | 3 | 28,55,867 |
| SOUTH | SOUTH | THIRUVANANTHAPURAM | 1,28,729 | 2 | 15,95,633 |
| BOMBAY | GUJARAT | NAVSARI | 1,24,846 | 2 | 31,33,046 |
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | JALGAON | 1,22,536 | 1 | 26,61,311 |
| BOMBAY | GUJARAT | NADIAD | 1,17,160 | 2 | 25,36,110 |
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | CHANDRAPUR | 1,15,802 | 1 | 28,08,138 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | PATHANKOT | 1,01,277 | 2 | 18,53,106 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | PANCHKULA | 1,00,315 | 2 | 23,03,029 |
| SOUTH | SOUTH | NANDED | 99,422 | 1 | 23,62,136 |
| C.I. | C.I. | REWA | 98,572 | 2 | 15,73,821 |
| DELHI-U.P. | U.P. | VARANASI | 97,058 | 1 | 19,73,401 |
| BOMBAY | MAHARASHTRA | SANGLI | 96,446 | 1 | 19,64,087 |
| BOMBAY | GUJARAT | ANKLESHWAR | 96,138 | 1 | 22,74,871 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | BAHADURGARH | 91,950 | 1 | 17,24,706 |
| BOMBAY | GUJARAT | ANAND | 91,297 | 2 | 17,88,147 |
| BENGAL | BENGAL | SAMASTIPUR | 88,975 | 1 | 11,37,519 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | AMBALA | 88,524 | 1 | 15,88,011 |
| BENGAL | BENGAL | SILCHAR | 86,014 | 1 | 18,37,995 |
| DELHI-U.P. | U.P. | ROORKEE | 82,084 | 1 | 18,47,236 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | SIKAR | 79,430 | 1 | 19,50,263 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | HISSAR | 77,008 | 1 | 19,74,372 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | KARNAL | 75,154 | 1 | 14,10,732 |
| SOUTH | SOUTH | DAVANGERE | 74,756 | 1 | 17,97,005 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | YAMUNA NAGAR | 72,290 | 1 | 18,21,713 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | CHITTORGARH | 71,464 | 1 | 13,27,518 |
| BENGAL | BENGAL | HAJIPUR | 66,342 | 1 | 6,48,445 |
| BOMBAY | GUJARAT | VALSAD | 64,158 | 1 | 26,45,019 |
| DELHI-U.P. | U.P. | SAHARANPUR | 63,430 | 3 | 25,34,290 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | KHANNA | 62,814 | 1 | 13,57,584 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | SRINAGAR | 59,624 | 1 | 11,10,827 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | ALWAR | 56,431 | 2 | 16,75,389 |
| BOMBAY | KARNATAKA | BELGAUM | 56,044 | 1 | 15,96,348 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | BANSWARA | 55,583 | 1 | 7,58,312 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | KUNDLI | 54,989 | 1 | 10,69,149 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | BHARATPUR | 54,932 | 1 | 15,78,002 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | NARNAUL | 54,799 | 1 | 9,98,270 |
| BOMBAY | GUJARAT | VAPI | 54,360 | 1 | 24,26,655 |
| DELHI-U.P. | U.P. | SITAPUR | 53,341 | 1 | 10,95,741 |
| DELHI-U.P. | U.P. | SULTANPUR | 51,497 | 2 | 10,33,171 |
| BOMBAY | MAHARASHTRA | ICHALKARANJI | 50,573 | 1 | 10,49,822 |
| BENGAL | BENGAL | JORHAT | 49,230 | 1 | 13,24,273 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | UNA | 47,576 | 1 | 7,60,258 |
| DELHI-U.P. | U.P. | JAUNPUR | 46,744 | 1 | 8,65,036 |
| BOMBAY | MAHARASHTRA | PANDHARPUR | 40,898 | 1 | 8,74,193 |
| BOMBAY | GUJARAT | SANAND | 39,736 | 1 | 9,93,989 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | SONEPAT | 36,612 | 1 | 16,17,637 |
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | BALAGHAT | 34,840 | 1 | 9,11,630 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | ROHTAK | 34,649 | 1 | 10,79,300 |
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | GONDIA | 32,300 | 2 | 8,55,296 |
| BOMBAY | MAHARASHTRA | PHALTAN | 32,040 | 1 | 3,94,931 |
| BOMBAY | GUJARAT | KADI | 31,104 | 1 | 5,67,518 |
| DELHI-U.P. | U.P. | AYODHYA | 31,078 | 1 | 3,04,719 |
| SOUTH | SOUTH | MANIPAL | 30,365 | 1 | 7,42,886 |
| DELHI-U.P. | U.P. | ALIGARH | 27,161 | 1 | 8,84,778 |
| DELHI-U.P. | U.P. | FARRUKHABAD | 27,097 | 1 | 7,81,344 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | HOSHIARPUR | 25,407 | 1 | 6,03,065 |
| DELHI-U.P. | U.P. | MUSSOORIE | 25,297 | 1 | 3,14,976 |
| DELHI-U.P. | U.P. | MAU | 25,215 | 1 | 6,93,671 |
| BOMBAY | KARNATAKA | KARWAR | 23,305 | 1 | 6,42,457 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | BHIWADI | 22,676 | 2 | 20,56,499 |
| DELHI-U.P. | U.P. | FIROZABAD | 20,051 | 1 | 7,19,998 |
| DELHI-U.P. | U.P. | AKBARPUR | 18,896 | 1 | 5,31,259 |
| C.I. | C.I. | MORENA | 18,481 | 1 | 5,58,031 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | NATHDWARA | 17,557 | 1 | 6,33,034 |
| DELHI-U.P. | U.P. | BAHRAICH | 17,534 | 1 | 7,88,612 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | ABOHAR | 17,182 | 1 | 3,88,403 |
| DELHI-U.P. | U.P. | NAINITAL | 17,118 | 1 | 3,69,157 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | BEAWAR | 14,881 | 1 | 6,94,346 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | KOTPUTLI | 14,110 | 1 | 3,49,959 |
| DELHI-U.P. | U.P. | HARDWAR | 13,407 | 1 | 4,23,230 |
| DELHI-U.P. | U.P. | RUDRAPUR | 12,968 | 1 | 5,25,362 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | GURDASPUR | 11,885 | 1 | 4,81,351 |
| DELHI-U.P. | U.P. | HATHRAS | 9,826 | 1 | 6,77,026 |
| BOMBAY | GUJARAT | VYARA | 8,961 | 1 | 5,26,192 |
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | DHAMTARI | 8,441 | 1 | 4,59,201 |
| DELHI-U.P. | U.P. | ALMORA | 7,823 | 1 | 4,11,716 |
| BOMBAY | GUJARAT | MEHMEDABAD | 7,376 | 1 | 63,156 |
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | JAGDALPUR | 6,256 | 1 | 6,22,944 |
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | DHURI | 6,091 | 1 | 2,32,223 |
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | DAUSA | 4,067 | 1 | 3,53,629 |

‘KANTARA A LEGEND: CHAPTER 1’ (DUBBED) 1ST DAY COLLECTIONS OCTOBER 2, 2025 | 4 October, 2025
Summary
Reported Collections: Rs. 11.95 crore
Unreported Collections: Rs. 6.55 crore
Day’s Total Collections: Rs. 18.50 crore
Grand Total Collections: Rs. 18.50 crore
Circuit-wise Reported Collections (in descending order)
| Circuit | Week's Collection (Rs.) | Lifetime Collection (Rs.) |
|---|---|---|
| BOMBAY | 5,13,57,916 | 5,13,57,916 |
| DELHI-U.P. | 2,56,59,600 | 2,56,59,600 |
| BENGAL | 1,19,65,996 | 1,19,65,996 |
| EAST PUNJAB | 96,49,496 | 96,49,496 |
| SOUTH | 75,26,780 | 75,26,780 |
| RAJASTHAN | 52,68,550 | 52,68,550 |
| C.P. BERAR | 48,66,539 | 48,66,539 |
| C.I. | 32,53,147 | 32,53,147 |

Station-wise Reported Collections (in descending order)
| Circuit | Sub-Circuit | Station | Week's Collection (Rs.) | No. of cinemas | Lifetime Collection (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| BOMBAY | BOMBAY CITY-SUBURBS | BOMBAY | 1,43,19,524 | 56 | 1,43,19,524 |
| BOMBAY | MAHARASHTRA | PUNE | 1,19,24,828 | 24 | 1,19,24,828 |
| BOMBAY | BOMBAY CITY-SUBURBS | THANE | 1,09,67,322 | 33 | 1,09,67,322 |
