Summary
Reported Collections: Rs. 12.27 crore
Unreported Collections: Rs. 4.73 crore
Week’s Total Collections: Rs. 17.00 crore
Grand Total Collections: Rs. 119.35 crore
Circuit-wise Reported Collections (in descending order)
| Circuit | Week's Collection (Rs.)  | Lifetime Collection (Rs.)  | 
|---|---|---|
| BOMBAY | 4,67,86,374  | 34,66,09,202  | 
| DELHI-U.P. | 2,62,99,848  | 16,06,77,549  | 
| SOUTH | 1,32,29,186  | 9,77,26,676  | 
| BENGAL | 1,19,65,821  | 7,09,32,118  | 
| EAST PUNJAB | 1,09,63,433  | 6,26,41,729  | 
| RAJASTHAN |  51,17,902  | 4,10,64,146  | 
| C.P. BERAR |  44,74,773  | 3,06,29,521  | 
| C.I. |  38,77,752  | 3,02,68,716  | 
Station-wise Reported Collections (in descending order)
| Circuit | Sub-Circuit | Station  | Week's Collection (Rs.)  | No. of cinemas  | Lifetime Collection (Rs.)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| BOMBAY | BOMBAY CITY-SUBURBS | BOMBAY  | 1,81,11,204  | 51   | 13,10,00,000  | 
| DELHI-U.P. | DELHI CITY-SUBURBS | DELHI  | 1,50,36,027  | 33  | 8,13,45,080  | 
| BOMBAY | BOMBAY CITY-SUBURBS | THANE  |  83,52,225  | 27  | 5,47,02,200  | 
| BENGAL | BENGAL | CALCUTTA  |  76,41,589  | 25  | 4,32,32,282  | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | PUNE  |  75,44,824  | 17  | 5,16,08,801  | 
| SOUTH | SOUTH | BANGALORE  |  65,10,418  | 27  | 4,68,71,951  | 
| BOMBAY | GUJARAT | AHMEDABAD  |  43,96,198  | 22  | 3,78,49,269  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | GURGAON  |  43,06,949  | 15  | 2,39,80,523  | 
| SOUTH | SOUTH | HYDERABAD  |  31,28,334  | 19  | 2,47,97,177  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | NOIDA  |  30,22,816  | 9  | 1,94,03,258  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | LUCKNOW  |  26,48,953  | 14  | 1,81,26,096  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | JAIPUR  |  25,86,704  | 12  | 2,00,81,191  | 
| BOMBAY | GUJARAT | SURAT  |  23,41,464  | 9  | 1,96,84,558  | 
| C.I. | C.I. | INDORE  |  20,36,670  | 8  | 1,73,52,014  | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | NAGPUR  |  18,56,422  | 5  | 1,20,14,863  | 
| BOMBAY | GUJARAT | BARODA  |  15,04,155  | 14  | 1,20,97,732  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | GHAZIABAD  |  14,10,881  | 12  | 1,00,97,624  | 
| SOUTH | SOUTH | MADRAS  |  13,80,299  | 12  |  86,80,500  | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | RAIPUR  |  10,92,434  | 6  |  81,96,921  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | CHANDIGARH  |  10,24,924  | 5  |  60,52,572  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | LUDHIANA  |  9,59,541  | 5  |  48,61,735  | 
| C.I. | C.I. | BHOPAL  |  9,43,817  | 4  |  64,79,493  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | DEHRADUN  |  9,28,984  | 5  |  63,66,529  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | KANPUR  |  8,29,937  | 7  |  58,08,277  | 
| BOMBAY | GOA | GOA  |  8,24,860  | 4  |  51,54,227  | 
| BENGAL | BENGAL | PATNA  |  7,88,269  | 1  |  42,11,722  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | FARIDABAD  |  7,82,189  | 5  |  55,78,212  | 
| BENGAL | BENGAL | BHUBANESHWAR  |  7,74,777  | 4  |  55,45,961  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | MOHALI  |  7,48,091  | 2  |  44,56,656  | 
| BENGAL | BENGAL | GUWAHATI  |  7,39,453  | 3  |  45,28,833  | 
| BENGAL | BENGAL | SILIGURI  |  7,17,121  | 3  |  42,97,751  | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | NASIK  |  7,05,885  | 4  |  43,04,147  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | UDAIPUR  |  6,47,353  | 2  |  52,79,430  | 
| BOMBAY | SAURASHTRA | RAJKOT  |  6,31,125  | 2  |  44,55,384  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | JODHPUR  |  6,11,368  | 3  |  51,23,225  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | JALANDHAR  |  5,48,727  | 3  |  25,27,139  | 
| C.I. | C.I. | GWALIOR  |  5,36,046  | 2  |  38,99,755  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | AMRITSAR  |  5,33,497  | 5  |  26,18,753  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | AGRA  |  4,87,268  | 4  |  47,22,039  | 
| BENGAL | BENGAL | RANCHI  |  4,75,984  | 2  |  31,54,283  | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | KOLHAPUR  |  4,22,192  | 2  |  26,36,562  | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | BHILAI  |  4,20,240  | 3  |  28,08,594  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | ALLAHABAD  |  4,14,101  | 1  |  29,83,330  | 
| SOUTH | SOUTH | AURANGABAD  |  3,97,586  | 4  |  34,67,167  | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | BILASPUR  |  3,70,880  | 1  |  23,38,701  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | GORAKHPUR  |  3,36,935  | 3  |  29,14,662  | 
| SOUTH | SOUTH | MYSORE  |  3,33,056  | 5  |  29,00,131  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | KOTA  |  3,25,598  | 3  |  26,27,001  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | BAREILLY  |  3,08,494  | 1  |  21,29,693  | 
| BOMBAY | GUJARAT | GANDHINAGAR  |  2,81,852  | 3  |  25,67,553  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | AJMER  |  2,81,653  | 4  |  22,58,905  | 
| BENGAL | BENGAL | DHANBAD  |  2,79,441  | 2  |  18,75,351  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | BHATINDA  |  2,56,690  | 1  |  11,27,556  | 
| BOMBAY | SAURASHTRA | JAMNAGAR  |  2,53,896  | 2  |  27,01,913  | 
| BOMBAY | KARNATAKA | HUBLI  |  2,48,772  | 1  |  27,06,813  | 
| BOMBAY | GUJARAT | BHARUCH  |  2,28,426  | 3  |  20,40,212  | 
| C.I. | C.I. | UJJAIN  |  2,27,715  | 1  |  16,80,506  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | PANIPAT  |  2,26,746  | 2  |  16,01,746  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | MEERUT  |  2,20,740  | 2  |  17,79,107  | 
| SOUTH | SOUTH | KOCHI  |  2,12,731  | 2  |  13,30,347  | 
| SOUTH | SOUTH | VISAKHAPATNAM  |  2,11,845  | 3  |  16,30,668  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | BHILWARA  |  2,09,398  | 3  |  17,95,377  | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | JALGAON  |  2,05,333  | 2  |  14,43,477  | 
| SOUTH | SOUTH | MANGALORE  |  2,00,380  | 2  |  17,12,495  | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | AKOLA  |  1,94,421  | 1  |  11,39,297  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | KARNAL  |  1,94,385  | 1  |  4,27,926  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | ZIRAKPUR  |  1,93,361  | 2  |  13,80,220  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | MORADABAD  |  1,87,681  | 2  |  7,78,639  | 
| SOUTH | SOUTH | COIMBATORE  |  1,81,973  | 2  |  12,05,279  | 
| SOUTH | SOUTH | GULBARGA  |  1,71,355  | 1  |  15,96,172  | 
| BOMBAY | SAURASHTRA | GANDHIDHAM  |  1,64,512  | 2  |  17,88,279  | 
| BENGAL | BENGAL | CUTTACK  |  1,64,112  | 1  |  11,89,876  | 
| SOUTH | SOUTH | DAVANGERE  |  1,61,637  | 1  |  2,79,045  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | HISSAR  |  1,52,408  | 1  |  8,83,639  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | PANCHKULA  |  1,50,732  | 2  |  8,97,908  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | JAMMU  |  1,43,835  | 2  |  9,51,158  | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | CHANDRAPUR  |  1,26,170  | 1  |  8,40,071  | 
| BENGAL | BENGAL | MUZAFFARPUR  |  1,22,988  | 1  |  9,46,659  | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | SANGLI  |  1,12,971  | 1  |  10,93,981  | 
| BOMBAY | GUJARAT | ANAND  |  1,09,034  | 2  |  12,56,799  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | AMBALA  |  1,08,311  | 1  |  5,65,670  | 
| BENGAL | BENGAL | BOKARO  |  1,04,563  | 1  |  7,84,534  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | BIKANER  |  1,04,126  | 1  |  9,47,601  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | REWARI  |  1,02,247  | 1  |  7,97,220  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | VARANASI  |  1,01,333  | 1  |  7,20,946  | 
| BOMBAY | GUJARAT | NADIAD  |  1,01,262  | 2  |  15,47,952  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | ROHTAK  | 98,069   | 3  |  10,15,283  | 
| SOUTH | SOUTH | NANDED  | 91,135   | 1  |  6,80,200  | 
| SOUTH | SOUTH | VIJAYAWADA  | 88,650   | 1  |  7,98,972  | 
| BOMBAY | GUJARAT | VALSAD  | 86,637   | 1  |  10,50,353  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | SAHARANPUR  | 86,546   | 3  |  7,97,191  | 
| SOUTH | SOUTH | LATUR  | 82,992   | 1  |  9,78,980  | 
| BENGAL | BENGAL | JORHAT  | 80,608   | 1  |  5,68,357  | 
| BOMBAY | GUJARAT | NAVSARI  | 79,084   | 1  |  13,43,265  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | KHANNA  | 78,291   | 1  |  4,21,292  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | SRI GANGANAGAR  | 77,776   | 1  |  5,48,098  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | MUZAFFARNAGAR  | 77,081   | 1  |  4,92,832  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | BAHADURGARH  | 73,186   | 1  |  2,22,401  | 
| C.I. | C.I. | SATNA  | 72,266   | 1  |  3,74,607  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | KURUKSHETRA  | 67,805   | 1  |  5,56,019  | 
| BOMBAY | GUJARAT | PALANPUR  | 65,321   | 1  |  7,06,681  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | BHARATPUR  | 64,847   | 1  |  5,74,910  | 
| C.I. | C.I. | NEEMUCH  | 61,238   | 3  |  4,82,341  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | BANSWARA  | 61,028   | 1  |  4,33,125  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | SONEPAT  | 59,065   | 1  |  4,97,201  | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | BALAGHAT  | 56,146   | 1  |  3,79,441  | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | RAIGARH  | 56,089   | 1  |  3,72,269  | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | NANDURBAR  | 53,671   | 1  |  5,43,962  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | BHIWADI  | 52,635   | 1  |  4,35,675  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | NATHDWARA  | 49,052   | 1  |  5,15,636  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | ROORKEE  | 48,781   | 1  |  4,98,005  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | PATHANKOT  | 47,312   | 1  |  3,75,369  | 
| BOMBAY | KARNATAKA | BELGAUM  | 46,711   | 1  |  8,58,102  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | SIKAR  | 46,364   | 1  |  4,43,972  | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | KORBA  | 42,967   | 1  |  5,51,925  | 
| BENGAL | BENGAL | DARJEELING  | 42,514   | 1  |  2,11,152  | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | MALEGAON  | 40,352   | 1  |  2,98,408  | 
| BOMBAY | KARNATAKA | RAICHUR  | 38,204   | 1  |  5,05,653  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | SITAPUR  | 35,934   | 1  |  3,27,163  | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | AHMEDNAGAR  | 33,194   | 1  |  5,96,516  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | MUSSOORIE  | 28,135   | 1  |  2,82,878  | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | RATNAGIRI  | 27,939   | 1  |  4,18,728  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | YAMUNA NAGAR  | 27,076   | 1  |  1,78,127  | 
| SOUTH | SOUTH | KAKINADA  | 26,505   | 1  |  1,65,496  | 
| SOUTH | SOUTH | WARANGAL  | 26,400   | 1  |  3,57,120  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | HOSHIARPUR  | 25,320   | 1  |  1,96,102  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | RUDRAPUR  | 22,729   | 1  | 45,458   | 
| BENGAL | BENGAL | RAYAGADA  | 20,887   | 1  |  1,59,320  | 
| SOUTH | SOUTH | KURNOOL  | 20,445   | 1  |  2,51,291  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | ABOHAR  | 19,929   | 1  |  1,72,962  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | SULTANPUR  | 18,027   | 1  |  2,57,390  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | DHURI  | 16,305   | 1  | 76,728   | 
| DELHI-U.P. | U.P. | ALMORA  | 13,701   | 1  | 58,404   | 
| BENGAL | BENGAL | HAJIPUR  | 13,515   | 1  |  2,26,037  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | ALIGARH  | 12,777   | 1  |  2,06,609  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | UNA  | 11,169   | 1  | 91,094   | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | BARAMATI  | 10,813   | 1  |  8,57,471  | 
| BOMBAY | GUJARAT | KALOL  | 9,768   | 1  |  2,44,053  | 
| BOMBAY | GUJARAT | VAPI  | 9,715   | 1  |  3,25,483  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | BAHRAICH  | 9,377   | 1  |  2,64,108  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | KUNDLI  | 7,273   | 1  |  1,30,518  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | NAINITAL  | 6,991   | 1  |  1,43,461  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | CHANDPUR  | 5,619   | 1  |  1,28,770  | 
| BOMBAY | GUJARAT | KADI  | 3,779   | 1  |  2,08,107  | 
| SOUTH | SOUTH | GUNTUR  | 3,445   | 1  | 23,685   | 
                


























