Summary
Reported Collections: Rs. 3.81 crore
Unreported Collections: Rs. 1.94 crore
Day’s Total Collections: Rs. 5.75 crore
Grand Total Collections: Rs. 5.75 crore
Circuit-wise Reported Collections (in descending order)
| Circuit | Week's Collection (Rs.) | Lifetime Collection (Rs.) | 
|---|---|---|
| BOMBAY | 1,37,00,465 | 1,37,00,465 | 
| DELHI-U.P. |  81,80,705 |  81,80,705 | 
| SOUTH |  60,21,734 |  60,21,734 | 
| BENGAL |  36,38,643 |  36,38,643 | 
| EAST PUNJAB |  32,00,382 |  32,00,382 | 
| RAJASTHAN |  14,13,650 |  14,13,650 | 
| C.P. BERAR |  10,62,000 |  10,62,000 | 
| C.I. |  9,25,646 |  9,25,646 | 

Station-wise Reported Collections (in descending order)
| Circuit | Sub-Circuit | Station | Week's Collection (Rs.) | No. of cinemas | Lifetime Collection (Rs.) | 
|---|---|---|---|---|---|
| BOMBAY | BOMBAY CITY-SUBURBS | BOMBAY |  58,99,995 | 54  |  58,99,995 | 
| DELHI-U.P. | DELHI CITY-SUBURBS | DELHI |  42,04,842 | 43 |  42,04,842 | 
| SOUTH | SOUTH | BANGALORE |  27,00,881 | 32 |  27,00,881 | 
| BOMBAY | BOMBAY CITY-SUBURBS | THANE |  23,50,701 | 29 |  23,50,701 | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | PUNE |  21,88,795 | 20 |  21,88,795 | 
| BENGAL | BENGAL | CALCUTTA |  20,90,613 | 22 |  20,90,613 | 
| SOUTH | SOUTH | HYDERABAD |  14,40,072 | 32 |  14,40,072 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | GURGAON |  14,27,801 | 19 |  14,27,801 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | NOIDA |  13,48,122 | 10 |  13,48,122 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | LUCKNOW |  9,55,056 | 15 |  9,55,056 | 
| BOMBAY | GUJARAT | AHMEDABAD |  9,35,503 | 28 |  9,35,503 | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | JAIPUR |  8,02,017 | 11 |  8,02,017 | 
| SOUTH | SOUTH | MADRAS |  7,09,296 | 21 |  7,09,296 | 
| C.I. | C.I. | INDORE |  5,27,487 | 7 |  5,27,487 | 
| BOMBAY | GUJARAT | SURAT |  4,62,232 | 12 |  4,62,232 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | GHAZIABAD |  4,30,867 | 15 |  4,30,867 | 
| BENGAL | BENGAL | BHUBANESHWAR |  4,23,222 | 5 |  4,23,222 | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | RAIPUR |  3,88,763 | 5 |  3,88,763 | 
| BOMBAY | GUJARAT | BARODA |  3,72,727 | 11 |  3,72,727 | 
| BENGAL | BENGAL | PATNA |  3,19,968 | 3 |  3,19,968 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | MOHALI |  3,17,346 | 3 |  3,17,346 | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | NAGPUR |  3,13,206 | 3 |  3,13,206 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | KANPUR |  3,01,061 | 8 |  3,01,061 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | CHANDIGARH |  2,89,027 | 5 |  2,89,027 | 
| BENGAL | BENGAL | GUWAHATI |  2,83,269 | 4 |  2,83,269 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | DEHRADUN |  2,72,396 | 5 |  2,72,396 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | FARIDABAD |  2,67,759 | 6 |  2,67,759 | 
| BOMBAY | GOA | GOA |  2,59,274 | 4 |  2,59,274 | 
| C.I. | C.I. | BHOPAL |  2,58,937 | 4 |  2,58,937 | 
| BOMBAY | SAURASHTRA | RAJKOT |  2,32,753 | 6 |  2,32,753 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | LUDHIANA |  1,91,075 | 4 |  1,91,075 | 
| SOUTH | SOUTH | AURANGABAD |  1,77,189 | 4 |  1,77,189 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | GORAKHPUR |  1,55,574 | 4 |  1,55,574 | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | NASIK |  1,50,444 | 2 |  1,50,444 | 
| SOUTH | SOUTH | KOCHI |  1,47,839 | 4 |  1,47,839 | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | JODHPUR |  1,36,020 | 4 |  1,36,020 | 
| SOUTH | SOUTH | MANGALORE |  1,33,342 | 2 |  1,33,342 | 
| DELHI-U.P. | U.P. | AGRA |  1,32,254 | 4 |  1,32,254 | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | KOTA |  1,22,478 | 3 |  1,22,478 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | AMRITSAR |  1,19,013 | 4 |  1,19,013 | 
| BENGAL | BENGAL | RANCHI |  1,11,668 | 2 |  1,11,668 | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | JALANDHAR |  1,11,515 | 4 |  1,11,515 | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | KOLHAPUR |  1,11,121 | 2 |  1,11,121 | 
| C.I. | C.I. | GWALIOR |  1,09,056 | 3 |  1,09,056 | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | UDAIPUR |  1,02,266 | 2 |  1,02,266 | 
| BENGAL | BENGAL | ROURKELA | 99,796  | 2 | 99,796  | 
| SOUTH | SOUTH | MYSORE | 94,649  | 5 | 94,649  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | BAREILLY | 92,321  | 1 | 92,321  | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | BHILAI | 91,534  | 2 | 91,534  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | ALLAHABAD | 91,021  | 1 | 91,021  | 
| BENGAL | BENGAL | SILIGURI | 85,822  | 2 | 85,822  | 
| SOUTH | SOUTH | VISAKHAPATNAM | 85,769  | 7 | 85,769  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | PATIALA | 83,365  | 2 | 83,365  | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | BILASPUR | 78,751  | 1 | 78,751  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | AJMER | 77,416  | 4 | 77,416  | 
| BOMBAY | SAURASHTRA | GANDHIDHAM | 74,461  | 1 | 74,461  | 
| SOUTH | SOUTH | VIJAYAWADA | 73,855  | 7 | 73,855  | 
| SOUTH | SOUTH | COIMBATORE | 70,559  | 4 | 70,559  | 
| BOMBAY | GUJARAT | GANDHINAGAR | 68,568  | 3 | 68,568  | 
| BOMBAY | KARNATAKA | HUBLI | 67,667  | 2 | 67,667  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | ZIRAKPUR | 60,612  | 3 | 60,612  | 
| BENGAL | BENGAL | DHANBAD | 60,589  | 2 | 60,589  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | MORADABAD | 59,201  | 2 | 59,201  | 
| BENGAL | BENGAL | CUTTACK | 57,182  | 1 | 57,182  | 
| SOUTH | SOUTH | GULBARGA | 56,747  | 2 | 56,747  | 
| BOMBAY | GUJARAT | VAPI | 56,673  | 1 | 56,673  | 
| BOMBAY | SAURASHTRA | JAMNAGAR | 56,494  | 2 | 56,494  | 
| SOUTH | SOUTH | LATUR | 55,598  | 1 | 55,598  | 
| BOMBAY | SAURASHTRA | BHAVNAGAR | 53,308  | 1 | 53,308  | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | CHANDRAPUR | 48,307  | 1 | 48,307  | 
| SOUTH | SOUTH | THIRUVANANTHAPURAM | 47,874  | 3 | 47,874  | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | SANGLI | 45,973  | 1 | 45,973  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | PANCHKULA | 45,038  | 2 | 45,038  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | JAMMU | 43,220  | 3 | 43,220  | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | AMRAVATI | 42,771  | 1 | 42,771  | 
| BOMBAY | GUJARAT | NAVSARI | 42,515  | 2 | 42,515  | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | JALGAON | 40,133  | 2 | 40,133  | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | AKOLA | 39,344  | 1 | 39,344  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | REWARI | 38,959  | 1 | 38,959  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | MEERUT | 38,624  | 1 | 38,624  | 
| BENGAL | BENGAL | BOKARO | 37,316  | 1 | 37,316  | 
| BENGAL | BENGAL | MUZAFFARPUR | 36,008  | 1 | 36,008  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | BHILWARA | 34,544  | 2 | 34,544  | 
| BOMBAY | GUJARAT | BHARUCH | 32,698  | 1 | 32,698  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | SAHARANPUR | 32,681  | 3 | 32,681  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | PANIPAT | 31,700  | 2 | 31,700  | 
| C.I. | C.I. | UJJAIN | 30,166  | 1 | 30,166  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | SRI GANGANAGAR | 29,213  | 1 | 29,213  | 
| BOMBAY | KARNATAKA | BELGAUM | 28,854  | 1 | 28,854  | 
| SOUTH | SOUTH | MANIPAL | 28,443  | 1 | 28,443  | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | PANDHARPUR | 27,424  | 1 | 27,424  | 
| BOMBAY | GUJARAT | NADIAD | 27,134  | 2 | 27,134  | 
| BOMBAY | KARNATAKA | DHARWAD | 26,594  | 1 | 26,594  | 
| BENGAL | BENGAL | SAMASTIPUR | 25,728  | 1 | 25,728  | 
| SOUTH | SOUTH | NANDED | 25,164  | 1 | 25,164  | 
| BOMBAY | GUJARAT | ANKLESHWAR | 24,982  | 1 | 24,982  | 
| SOUTH | SOUTH | GUNTUR | 24,235  | 1 | 24,235  | 
| SOUTH | SOUTH | DAVANGERE | 24,153  | 1 | 24,153  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | BIKANER | 24,143  | 1 | 24,143  | 
| SOUTH | SOUTH | PONDICHERRY | 23,514  | 1 | 23,514  | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | ICHALKARANJI | 21,160  | 1 | 21,160  | 
| BOMBAY | GUJARAT | ANAND | 21,096  | 2 | 21,096  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | BHATINDA | 20,787  | 1 | 20,787  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | SRINAGAR | 20,728  | 1 | 20,728  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | BHIWADI | 20,473  | 1 | 20,473  | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | RATNAGIRI | 19,694  | 1 | 19,694  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | CHITTORGARH | 18,828  | 1 | 18,828  | 
| SOUTH | SOUTH | KOZHIKODE | 18,252  | 1 | 18,252  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | AMBALA | 18,135  | 1 | 18,135  | 
| BOMBAY | GUJARAT | VALSAD | 17,847  | 1 | 17,847  | 
| SOUTH | SOUTH | KAKINADA | 17,770  | 1 | 17,770  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | BAHADURGARH | 17,753  | 1 | 17,753  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | SIKAR | 16,864  | 1 | 16,864  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | YAMUNA NAGAR | 16,584  | 1 | 16,584  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | KHANNA | 15,558  | 1 | 15,558  | 
| SOUTH | SOUTH | MADURAI | 13,986  | 1 | 13,986  | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | NANDURBAR | 12,835  | 1 | 12,835  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | ROORKEE | 12,525  | 1 | 12,525  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | BHARATPUR | 12,008  | 1 | 12,008  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | KUNDLI | 11,207  | 2 | 11,207  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | BANSWARA | 11,194  | 1 | 11,194  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | PATHANKOT | 10,594  | 2 | 10,594  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | KARNAL | 10,287  | 1 | 10,287  | 
| SOUTH | SOUTH | WARANGAL | 10,079  | 1 | 10,079  | 
| SOUTH | SOUTH | BELLARY | 10,042  | 1 | 10,042  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | HISSAR | 9,932  | 1 | 9,932  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | VARANASI | 9,695  | 1 | 9,695  | 
| SOUTH | SOUTH | CALICUT | 9,479  | 1 | 9,479  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | SONEPAT | 9,279  | 1 | 9,279  | 
| SOUTH | SOUTH | KARIMNAGAR | 8,914  | 1 | 8,914  | 
| BOMBAY | KARNATAKA | RAICHUR | 8,067  | 1 | 8,067  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | SITAPUR | 7,840  | 1 | 7,840  | 
| BOMBAY | GUJARAT | VYARA | 7,322  | 1 | 7,322  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | ALMORA | 7,109  | 1 | 7,109  | 
| C.P. BERAR | C.P. BERAR | BALAGHAT | 6,356  | 1 | 6,356  | 
| SOUTH | SOUTH | VIZIANAGARAM | 6,267  | 1 | 6,267  | 
| RAJASTHAN | RAJASTHAN | NATHDWARA | 6,186  | 1 | 6,186  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | RUDRAPUR | 6,101  | 1 | 6,101  | 
| SOUTH | SOUTH | KURNOOL | 5,538  | 1 | 5,538  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | HARDWAR | 5,271  | 1 | 5,271  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | ROHTAK | 4,864  | 1 | 4,864  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | BAHRAICH | 4,765  | 1 | 4,765  | 
| BENGAL | BENGAL | DARJEELING | 4,525  | 1 | 4,525  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | UNA | 4,389  | 1 | 4,389  | 
| BOMBAY | KARNATAKA | KARWAR | 4,025  | 1 | 4,025  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | ALIGARH | 3,524  | 1 | 3,524  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | CHANDPUR | 3,170  | 1 | 3,170  | 
| BENGAL | BENGAL | JORHAT | 2,937  | 1 | 2,937  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | MUSSOORIE | 2,373  | 1 | 2,373  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | HOSHIARPUR | 1,932  | 1 | 1,932  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | ABOHAR | 1,771  | 1 | 1,771  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | HATHRAS | 1,743  | 1 | 1,743  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | SULTANPUR | 1,703  | 1 | 1,703  | 
| BOMBAY | GUJARAT | MEHMEDABAD | 1,601  | 1 | 1,601  | 
| BOMBAY | MAHARASHTRA | AHMEDNAGAR | 1,564  | 1 | 1,564  | 
| SOUTH | SOUTH | KADAPA | 1,511  | 1 | 1,511  | 
| BOMBAY | GUJARAT | KADI | 1,199  | 1 | 1,199  | 
| DELHI-U.P. | U.P. | PILKHUWA | 866  | 1 | 866  | 
| SOUTH | SOUTH | UDGIR | 717  | 1 | 717  | 
| EAST PUNJAB | EAST PUNJAB | GURDASPUR | 152  | 1 | 152  | 

 
                